العودة لجدول المباريات
اختر البطولة أو الدوري:
أهم الدورياتأوروبا
دوري أبطال اوروبا 2026/2027
تابع جدول الترتيب المحدث لحظة بلحظة، إحصائيات الفرق، قائمة الهدافين ومواعيد المباريات القادمة.

| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 |
| 2 | بايرن ميونخ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 3 | برشلونة | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 4 | مانشستر يونايتد | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | كومو | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 6 | سبورتنج لشبونة | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 7 | شتوتجارت | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 8 | مانشستر سيتي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | أستون فيلا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 10 | لانس | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 11 | ريال بيتيس | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 12 | بوروسيا دورتموند | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 13 | ليفربول | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 14 | ريال مدريد | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 15 | أرسنال | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | أيك أثينا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | روما | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | شاختار دونيتسك | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | فنربخشة | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | آيندهوفن | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | فياريال | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | كلوب بروج | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 23 | ليل | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 24 | سلافيا براغ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 25 | أتلتيكو مدريد | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 26 | إنتر ميلان | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | لاسك لينز | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | نابولي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | غلطة سراي | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 30 | فيشينغ ستافانغير | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 31 | بورتو | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | لايبزيج | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | فاينورد | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 34 | صباح | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 35 | سلوفان براتيسلافا | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 36 | بودو جليمت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
دور الـ 16
بلاي اوف




































